Participant list
October 2026 Swiss
51 participantsOctober 2, 2026Rhandirmwyn Chess Club
Open A | Open A | Rating: — |
Open A | Open A | Rating: — |
Open B | Open B | Rating: — |
Open B | Open B | Rating: — |
Open B | Open B | Rating: — |
Open A | Open A | Rating: — |
Open B | Open B | Rating: — |
Open A | Open A | Rating: — |
Open A | Open A | Rating: — |
Open B | Open B | Rating: — |
Open B | Open B | Rating: — |
Open A | Open A | Rating: — |
Open A | Open A | Rating: — |
Open B | Open B | Rating: — |
Open A | Open A | Rating: — |
Open A | Open A | Rating: — |
Open B | Open B | Rating: — |
Open B | Open B | Rating: — |
Open B | Open B | Rating: — |
Open B | Open B | Rating: — |
Open A | Open A | Rating: — |
Open A | Open A | Rating: — |
Open B | Open B | Rating: — |
Open B | Open B | Rating: — |
Open B | Open B | Rating: — |
Open B | Open B | Rating: — |
Open B | Open B | Rating: — |
Open A | Open A | Rating: — |
Open A | Open A | Rating: — |
Open A | Open A | Rating: — |
Open A | Open A | Rating: — |
Open A | Open A | Rating: — |
Open B | Open B | Rating: — |
Open A | Open A | Rating: — |
Open B | Open B | Rating: — |
Open A | Open A | Rating: — |
Open A | Open A | Rating: — |
Open B | Open B | Rating: — |
Open A | Open A | Rating: — |
Open B | Open B | Rating: — |
Open A | Open A | Rating: — |
Open B | Open B | Rating: — |
Open B | Open B | Rating: — |
Open B | Open B | Rating: — |
Open A | Open A | Rating: — |
Open A | Open A | Rating: — |
Open B | Open B | Rating: — |
Open A | Open A | Rating: — |
Open B | Open B | Rating: — |
Open B | Open B | Rating: — |
Open B | Open B | Rating: — |
51 of 51 listed