Participant list
C2C Spring Club Open
62 participantsApril 19, 2026Chess2Children
Intermediate | Intermediate | Rating: — | USCF ID: — |
Intermediate | Intermediate | Rating: — | USCF ID: — |
Beginner | Beginner | Rating: — | USCF ID: — |
Intermediate | Intermediate | Rating: — | USCF ID: — |
Intermediate | Intermediate | Rating: — | USCF ID: — |
Intermediate | Intermediate | Rating: — | USCF ID: — |
Beginner | Beginner | Rating: — | USCF ID: — |
Advanced | Advanced | Rating: 326 | USCF ID: 30801555 |
Intermediate | Intermediate | Rating: — | USCF ID: — |
Beginner | Beginner | Rating: — | USCF ID: — |
Intermediate | Intermediate | Rating: — | USCF ID: — |
Beginner | Beginner | Rating: — | USCF ID: — |
Advanced | Advanced | Rating: 927 | USCF ID: 32803837 |
Intermediate | Intermediate | Rating: — | USCF ID: — |
Intermediate | Intermediate | Rating: — | USCF ID: — |
Intermediate | Intermediate | Rating: — | USCF ID: — |
Intermediate | Intermediate | Rating: — | USCF ID: — |
Advanced | Advanced | Rating: — | USCF ID: — |
Beginner | Beginner | Rating: — | USCF ID: — |
Beginner | Beginner | Rating: — | USCF ID: — |
Jacob Jaeik Domaingue Withdrawn Advanced | Advanced | Rating: — | USCF ID: 32795042 |
Intermediate | Intermediate | Rating: — | USCF ID: — |
Intermediate | Intermediate | Rating: — | USCF ID: — |
Beginner | Beginner | Rating: — | USCF ID: — |
Beginner | Beginner | Rating: — | USCF ID: — |
Advanced | Advanced | Rating: — | USCF ID: — |
Advanced | Advanced | Rating: — | USCF ID: — |
Advanced | Advanced | Rating: — | USCF ID: — |
Beginner | Beginner | Rating: — | USCF ID: — |
Beginner | Beginner | Rating: — | USCF ID: — |
Intermediate | Intermediate | Rating: — | USCF ID: — |
Beginner | Beginner | Rating: — | USCF ID: — |
Intermediate | Intermediate | Rating: — | USCF ID: — |
Advanced | Advanced | Rating: 718 | USCF ID: 32697984 |
Intermediate | Intermediate | Rating: — | USCF ID: — |
Advanced | Advanced | Rating: — | USCF ID: — |
Advanced | Advanced | Rating: — | USCF ID: — |
Intermediate | Intermediate | Rating: — | USCF ID: — |
Intermediate | Intermediate | Rating: — | USCF ID: — |
Intermediate | Intermediate | Rating: — | USCF ID: — |
Advanced | Advanced | Rating: — | USCF ID: — |
Intermediate | Intermediate | Rating: — | USCF ID: — |
Advanced | Advanced | Rating: — | USCF ID: — |
Beginner | Beginner | Rating: — | USCF ID: — |
Beginner | Beginner | Rating: — | USCF ID: — |
Intermediate | Intermediate | Rating: — | USCF ID: — |
Beginner | Beginner | Rating: — | USCF ID: — |
Beginner | Beginner | Rating: — | USCF ID: — |
Intermediate | Intermediate | Rating: — | USCF ID: — |
Intermediate | Intermediate | Rating: — | USCF ID: — |
Intermediate | Intermediate | Rating: — | USCF ID: — |
Beginner | Beginner | Rating: — | USCF ID: — |
Beginner | Beginner | Rating: — | USCF ID: — |
Intermediate | Intermediate | Rating: — | USCF ID: — |
Beginner | Beginner | Rating: — | USCF ID: — |
Intermediate | Intermediate | Rating: — | USCF ID: — |
Beginner | Beginner | Rating: — | USCF ID: — |
Advanced | Advanced | Rating: 536 | USCF ID: 30785700 |
Beginner | Beginner | Rating: — | USCF ID: 33086094 |
Advanced | Advanced | Rating: — | USCF ID: — |
Intermediate | Intermediate | Rating: — | USCF ID: — |
Intermediate | Intermediate | Rating: — | USCF ID: — |
62 of 62 listed