Participant list
ECA August Scholastic 2026
41 participantsAugust 29, 2026Endgame Chess Academy
Open | Open | Rating: 1725 | USCF ID: 31692889 |
Open | Open | Rating: 1452 | USCF ID: 32471080 |
Open | Open | Rating: 1450 | USCF ID: 32227452 |
Open | Open | Rating: 1146 | USCF ID: 30203570 |
Open | Open | Rating: 1121 | USCF ID: 31351886 |
Open | Open | Rating: 1065 | USCF ID: 32258901 |
Open | Open | Rating: 1048 | USCF ID: 30731665 |
Open | Open | Rating: 1037 | USCF ID: 32234527 |
Open | Open | Rating: 1001 | USCF ID: 33111533 |
Open | Open | Rating: 950 | USCF ID: 32667897 |
Open | Open | Rating: 921 | USCF ID: 32289309 |
Open | Open | Rating: 904 | USCF ID: 32459749 |
Open | Open | Rating: 832 | USCF ID: 32613390 |
K8 Under 800 | K8 Under 800 | Rating: 797 | USCF ID: 31982982 |
K8 Under 800 | K8 Under 800 | Rating: 718 | USCF ID: 32458613 |
K8 Under 800 | K8 Under 800 | Rating: 683 | USCF ID: 32850048 |
K8 Under 800 | K8 Under 800 | Rating: 672 | USCF ID: 32130633 |
K8 Under 800 | K8 Under 800 | Rating: 653 | USCF ID: 32825866 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: 581 | USCF ID: 33094025 |
K8 Under 800 | K8 Under 800 | Rating: 565 | USCF ID: 32576524 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: 470 | USCF ID: 32505985 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: 437 | USCF ID: 33109443 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: 425 | USCF ID: 32664181 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: 273 | USCF ID: 32612538 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: 246 | USCF ID: 32747685 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: 165 | USCF ID: 32921844 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: 129 | USCF ID: 32872775 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: 118 | USCF ID: 32652266 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: 116 | USCF ID: 32459753 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: 103 | USCF ID: 32872762 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: — | USCF ID: 33238116 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: — | USCF ID: 33230330 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: — | USCF ID: 32835084 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: — | USCF ID: 33233657 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: — | USCF ID: 33075080 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: — | USCF ID: 33228461 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: — | USCF ID: 32872751 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: — | USCF ID: 33223343 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: — | USCF ID: 33236430 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: — | USCF ID: 32819444 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: — | USCF ID: 32492981 |
41 of 41 listed