Participant list
ECA September Scholastic 2026
47 participantsSeptember 12, 2026Endgame Chess Academy
Open | Open | Rating: 1509 | USCF ID: 32471080 |
Open | Open | Rating: 1277 | USCF ID: 32023700 |
Open | Open | Rating: 1112 | USCF ID: 30699432 |
Open | Open | Rating: 1110 | USCF ID: 31854812 |
Open | Open | Rating: 1065 | USCF ID: 32258901 |
Open | Open | Rating: 1016 | USCF ID: 31945366 |
Open | Open | Rating: 1004 | USCF ID: 32667897 |
Open | Open | Rating: 845 | USCF ID: 32023555 |
Open | Open | Rating: 832 | USCF ID: 32613390 |
Open | Open | Rating: 818 | USCF ID: 32234165 |
Open | Open | Rating: 797 | USCF ID: 31982982 |
K8 Under 800 | K8 Under 800 | Rating: 797 | USCF ID: 32819444 |
K8 Under 800 | K8 Under 800 | Rating: 796 | USCF ID: 31024322 |
Open | Open | Rating: 795 | USCF ID: 31351909 |
K8 Under 800 | K8 Under 800 | Rating: 779 | USCF ID: 31938410 |
K8 Under 800 | K8 Under 800 | Rating: 756 | USCF ID: 30715632 |
K8 Under 800 | K8 Under 800 | Rating: 713 | USCF ID: 31908078 |
K8 Under 800 | K8 Under 800 | Rating: 672 | USCF ID: 32130633 |
K8 Under 800 | K8 Under 800 | Rating: 666 | USCF ID: 32260642 |
K8 Under 800 | K8 Under 800 | Rating: 653 | USCF ID: 32825866 |
K8 Under 800 | K8 Under 800 | Rating: 625 | USCF ID: 32023540 |
K8 Under 800 | K8 Under 800 | Rating: 581 | USCF ID: 33094025 |
K8 Under 800 | K8 Under 800 | Rating: 551 | USCF ID: 31962720 |
K8 Under 800 | K8 Under 800 | Rating: 546 | USCF ID: 32419660 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: 425 | USCF ID: 32664181 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: 412 | USCF ID: 32009666 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: 399 | USCF ID: 32542850 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: 373 | USCF ID: 32521804 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: 338 | USCF ID: 32830427 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: 317 | USCF ID: 32660767 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: 273 | USCF ID: 32612538 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: 176 | USCF ID: 33064208 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: 136 | USCF ID: 33133431 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: 124 | USCF ID: 32921844 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: 121 | USCF ID: 32831595 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: 107 | USCF ID: 32638433 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: 103 | USCF ID: 32872762 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: — | USCF ID: 33238116 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: — | USCF ID: 33230330 |
K8 Under 800 | K8 Under 800 | Rating: — | USCF ID: 33228461 |
K8 Under 800 | K8 Under 800 | Rating: — | USCF ID: 33255419 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: — | USCF ID: 33249743 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: — | USCF ID: 32872751 |
K8 Under 800 | K8 Under 800 | Rating: — | USCF ID: 33221772 |
K8 Under 800 | K8 Under 800 | Rating: — | USCF ID: 33255067 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: — | USCF ID: 33255377 |
K3 Under 500 | K3 Under 500 | Rating: — | USCF ID: 33223343 |
47 of 47 listed