Participant list
2026 Conquering Kings Scholastic
57 participantsApril 18, 2026Rasberry Chess Academy
U500 | U500 | Rating: 339 | USCF ID: 32872204 |
U500 | U500 | Rating: 381 | USCF ID: 32821615 |
K-3 | K-3 | Rating: — | USCF ID: — |
K-12 | K-12 | Rating: — | USCF ID: — |
U500 | U500 | Rating: — | USCF ID: 33090838 |
K-3 | K-3 | Rating: — | USCF ID: — |
U500 | U500 | Rating: 125 | USCF ID: 32053020 |
K-3 | K-3 | Rating: — | USCF ID: — |
K-12 | K-12 | Rating: — | USCF ID: — |
K-12 | K-12 | Rating: — | USCF ID: — |
K-12 | K-12 | Rating: — | USCF ID: — |
K-12 | K-12 | Rating: — | USCF ID: — |
K-3 | K-3 | Rating: — | USCF ID: — |
K-12 | K-12 | Rating: — | USCF ID: — |
U500 | U500 | Rating: 160 | USCF ID: 31756406 |
K-3 | K-3 | Rating: — | USCF ID: — |
K-3 | K-3 | Rating: — | USCF ID: — |
K-3 | K-3 | Rating: — | USCF ID: — |
K-3 | K-3 | Rating: — | USCF ID: — |
K-12 | K-12 | Rating: — | USCF ID: — |
Open | Open | Rating: 302 | USCF ID: 32887240 |
K-3 | K-3 | Rating: — | USCF ID: — |
K-3 | K-3 | Rating: — | USCF ID: — |
K-3 | K-3 | Rating: — | USCF ID: — |
Open | Open | Rating: 654 | USCF ID: 30494722 |
Open | Open | Rating: 633 | USCF ID: 31404731 |
U500 | U500 | Rating: 282 | USCF ID: 32816132 |
K-3 | K-3 | Rating: — | USCF ID: — |
Open | Open | Rating: 915 | USCF ID: 32289788 |
U500 | U500 | Rating: 360 | USCF ID: 32811951 |
K-3 | K-3 | Rating: — | USCF ID: — |
K-3 | K-3 | Rating: — | USCF ID: — |
K-12 | K-12 | Rating: — | USCF ID: — |
K-3 | K-3 | Rating: — | USCF ID: — |
U500 | U500 | Rating: 390 | USCF ID: 32899134 |
Open | Open | Rating: 853 | USCF ID: 31420321 |
K-3 | K-3 | Rating: — | USCF ID: — |
U500 | U500 | Rating: 379 | USCF ID: 32834862 |
K-3 | K-3 | Rating: — | USCF ID: — |
K-3 | K-3 | Rating: — | USCF ID: — |
K-3 | K-3 | Rating: — | USCF ID: — |
K-12 | K-12 | Rating: — | USCF ID: — |
Open | Open | Rating: 599 | USCF ID: 32575768 |
K-3 | K-3 | Rating: — | USCF ID: — |
K-3 | K-3 | Rating: — | USCF ID: — |
K-3 | K-3 | Rating: — | USCF ID: — |
K-12 | K-12 | Rating: — | USCF ID: — |
K-12 | K-12 | Rating: — | USCF ID: — |
K-12 | K-12 | Rating: — | USCF ID: — |
U500 | U500 | Rating: 201 | USCF ID: 32820951 |
Open | Open | Rating: 613 | USCF ID: 32901059 |
K-3 | K-3 | Rating: — | USCF ID: — |
K-3 | K-3 | Rating: — | USCF ID: — |
K-3 | K-3 | Rating: — | USCF ID: — |
K-3 | K-3 | Rating: — | USCF ID: — |
K-3 | K-3 | Rating: — | USCF ID: — |
K-3 | K-3 | Rating: — | USCF ID: — |
57 of 57 listed