Participant list
Quarterly Clash - Monday Night Chess @ Varners
16 participantsNovember 9, 2026Smyrna Chess Club
Lower Division | Lower Division | Rating: — |
Upper Division | Upper Division | Rating: — |
Lower Division | Lower Division | Rating: — |
Upper Division | Upper Division | Rating: — |
Upper Division | Upper Division | Rating: — |
Upper Division | Upper Division | Rating: — |
Emmett Dawson Withdrawn Lower Division | Lower Division | Rating: — |
Lower Division | Lower Division | Rating: — |
Upper Division | Upper Division | Rating: — |
Marshall Dawson Withdrawn Lower Division | Lower Division | Rating: — |
Upper Division | Upper Division | Rating: — |
Lower Division | Lower Division | Rating: — |
Upper Division | Upper Division | Rating: — |
Upper Division | Upper Division | Rating: — |
Upper Division | Upper Division | Rating: — |
Upper Division | Upper Division | Rating: — |
16 of 16 listed