Participant list
Marietta Stonehaven Scholastic Oct 2026
40 participantsOctober 3, 2026Marietta Stonehaven Chess Club
Advanced 750-1099 | Advanced 750-1099 | Rating: 1069 | USCF ID: 31465288 |
Advanced 750-1099 | Advanced 750-1099 | Rating: 1052 | USCF ID: 30909645 |
Advanced 750-1099 | Advanced 750-1099 | Rating: 827 | USCF ID: 32476739 |
Advanced 750-1099 | Advanced 750-1099 | Rating: 803 | USCF ID: 32054844 |
Advanced 750-1099 | Advanced 750-1099 | Rating: 792 | USCF ID: 32882635 |
Advanced 750-1099 | Advanced 750-1099 | Rating: 768 | USCF ID: 32272539 |
Intermediate 400-749 | Intermediate 400-749 | Rating: 736 | USCF ID: 16739001 |
Intermediate 400-749 | Intermediate 400-749 | Rating: 698 | USCF ID: 32490173 |
Intermediate 400-749 | Intermediate 400-749 | Rating: 657 | USCF ID: 32468675 |
Intermediate 400-749 | Intermediate 400-749 | Rating: 649 | USCF ID: 32888517 |
Intermediate 400-749 | Intermediate 400-749 | Rating: 645 | USCF ID: 31987451 |
Intermediate 400-749 | Intermediate 400-749 | Rating: 599 | USCF ID: 32454734 |
Intermediate 400-749 | Intermediate 400-749 | Rating: 530 | USCF ID: 31895205 |
Intermediate 400-749 | Intermediate 400-749 | Rating: 520 | USCF ID: 31385324 |
Intermediate 400-749 | Intermediate 400-749 | Rating: 504 | USCF ID: 32077151 |
Intermediate 400-749 | Intermediate 400-749 | Rating: 501 | USCF ID: 31987484 |
Intermediate 400-749 | Intermediate 400-749 | Rating: 483 | USCF ID: 32787262 |
Intermediate 400-749 | Intermediate 400-749 | Rating: 448 | USCF ID: 32033014 |
Beginner U400 | Beginner U400 | Rating: 384 | USCF ID: 32536186 |
Beginner U400 | Beginner U400 | Rating: 357 | USCF ID: 32583030 |
Intermediate 400-749 | Intermediate 400-749 | Rating: 356 | USCF ID: 32458577 |
Beginner U400 | Beginner U400 | Rating: 292 | USCF ID: 32033026 |
Beginner U400 | Beginner U400 | Rating: 289 | USCF ID: 31849067 |
Beginner U400 | Beginner U400 | Rating: 280 | USCF ID: 33089275 |
Beginner U400 | Beginner U400 | Rating: 280 | USCF ID: 32644649 |
Beginner U400 | Beginner U400 | Rating: 274 | USCF ID: 32650922 |
Beginner U400 | Beginner U400 | Rating: 236 | USCF ID: 32873569 |
Beginner U400 | Beginner U400 | Rating: 199 | USCF ID: 32648547 |
Beginner U400 | Beginner U400 | Rating: 179 | USCF ID: 32078185 |
Beginner U400 | Beginner U400 | Rating: 106 | USCF ID: 33151012 |
Intermediate 400-749 | Intermediate 400-749 | Rating: 101 | USCF ID: 33209088 |
Beginner U400 | Beginner U400 | Rating: — | USCF ID: 33288839 |
Beginner U400 | Beginner U400 | Rating: — | USCF ID: 33283490 |
Beginner U400 | Beginner U400 | Rating: — | USCF ID: 33252077 |
Beginner U400 | Beginner U400 | Rating: — | USCF ID: 33287509 |
Beginner U400 | Beginner U400 | Rating: — | USCF ID: 33271054 |
Beginner U400 | Beginner U400 | Rating: — | USCF ID: 33120040 |
Beginner U400 | Beginner U400 | Rating: — | USCF ID: 33295093 |
Beginner U400 | Beginner U400 | Rating: — | USCF ID: 33295261 |
Beginner U400 | Beginner U400 | Rating: — | USCF ID: 33090749 |
40 of 40 listed