USCF statistics / Michigan
Gender-filtered results exclude unknown or unavailable gender.
Michigan State Rankings
Where Michigan ranks among states by rating category · updated November 1, 2026
| Metric | Regular | Quick | Blitz | Online Reg | Online Quick | Online Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median rating | #37818 median | #41697 median | #391,144 median | #381,045 median | #221,190 median | #281,432 median |
| Average rating | #38911 average | #42787 average | #461,106 average | #331,089 average | #211,208 average | #271,395 average |
| Best player | #152,606 top | #392,255 top | #232,420 top | #262,318 top | #172,450 top | #182,353 top |
| Rated players | #131.9k players | #131.8k players | #13482 players | #15144 players | #15164 players | #14117 players |
50-State Trend Stack
Michigan highlighted against every state · Active Members
Member Growth & Turnover
How the number of active players in Michigan changes month to month
Total active members
2,357
Monthly net change
+17
Joining and leaving US Chess
How many members in Michigan joined, came back, or left each month
Member Density
Active USCF members per 100,000 Michigan residents using 2025 estimated resident population
Rating Distribution
Regular ratings across Michigan
Leaderboard Explorer
Regular ratings · Michigan
Top Rated
Highest current ratings
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
1 | Bora, Safal USCF12936317 | 2,606 |
2 | Li, Ben USCF14679851 | 2,484 |
3 | Lindsay, Fred USCF10291054 | 2,409 |
4 | Ren, Jesse USCF16647087 | 2,373 |
5 | Homa, Seth USCF12838750 | 2,370 |
6 | Boyk, Daniel USCF10258243 | 2,335 |
7 | Calton, Bill J USCF12477070 | 2,330 |
8 | Canty, James USCF12897992 | 2,308 |
9 | Bowersock, Michael USCF13416153 | 2,293 |
10 | Whitehouse, David W USCF10291305 | 2,271 |
11 | Sprenkle, David C USCF10357551 | 2,268 |
12 | Kurbanov, Oktay USCF12566663 | 2,266 |
13 | Liang, Justin Sun USCF14602165 | 2,249 |
14 | Bengtson, Matthew USCF12444139 | 2,244 |
15 | Brooks, John USCF10294380 | 2,210 |
16 | Wang, Rocky USCF17133074 | 2,204 |
17 | Mcgrew, Timothy J USCF12541033 | 2,201 |
18 | Fischvogt, Eric V USCF10275831 | 2,200 |
19 | Noren, Kevin USCF10299128 | 2,200 |
20 | Czuhai, Kevin Wade USCF10302307 | 2,200 |
Fastest Rising
Largest month-over-month rating gains
| # | Player | Gain |
|---|---|---|
1 | Karunakaran, Varun USCF31745114 | +293 |
2 | Bodis, Mitchell Irving USCF32133107 | +272 |
3 | Rojo, Deion USCF32576230 | +265 |
4 | Galloway, Tristan USCF31566804 | +257 |
5 | Kapoor, Mihir USCF30523887 | +235 |
6 | Kumath, Saswat USCF32287947 | +226 |
7 | Kammila, Yatharth USCF31932235 | +224 |
8 | Sule, Avneesh Anupam USCF30451451 | +210 |
9 | Joshi, Shriya USCF30272870 | +203 |
10 | Agrawal, Aarav USCF32222273 | +182 |
11 | Dacharaju, Rudraan USCF32383706 | +179 |
12 | Williams, Foxx Malik USCF15725372 | +176 |
13 | Padala, Riyaansh USCF32279186 | +174 |
14 | Esquivel, Madison USCF32585768 | +165 |
15 | Mullison, Elliot USCF32556425 | +148 |
16 | Brown, Jason USCF31243901 | +147 |
17 | Yaramala, Jashith Sai Reddy USCF31332908 | +146 |
18 | Garcia, Addison USCF32576361 | +146 |
19 | Primus, Jonathan Sigmund USCF17193231 | +138 |
20 | Garcia, Aiden USCF32576340 | +125 |
Biggest Rank Climbers
Largest month-over-month jumps in rating rank
| # | Player | Ranks |
|---|---|---|
1 | Bodis, Mitchell Irving USCF32133107 | +316 |
2 | Thompson, Aaron Jude USCF33205799 | +288 |
3 | Boyce, Theo USCF31628465 | +278 |
4 | Rojo, Deion USCF32576230 | +265 |
5 | Zhang, Joseph USCF33124943 | +260 |
6 | Kammila, Yatharth USCF31932235 | +260 |
7 | Kumath, Saswat USCF32287947 | +250 |
8 | Karunakaran, Varun USCF31745114 | +248 |
9 | Madhusudan, Ved H USCF32855777 | +240 |
10 | Guo, Alston USCF33191812 | +237 |
11 | Woelfel, Steven USCF32865865 | +232 |
12 | Galloway, Tristan USCF31566804 | +225 |
13 | Dacharaju, Rudraan USCF32383706 | +221 |
14 | Esquivel, Madison USCF32585768 | +216 |
15 | Singh, Agastya USCF32843031 | +208 |
16 | Ray, Camille USCF31976862 | +203 |
17 | Padala, Riyaansh USCF32279186 | +185 |
18 | Kapoor, Mihir USCF30523887 | +174 |
19 | Dey, Pramit USCF32797135 | +146 |
20 | Hoerlein, Johanna USCF33232605 | +146 |
Need a US Chess membership?
Use Chess67's guided form for a new membership or renewal.
Play Chess in Michigan
The numbers above come to life over the board — find where Michigan plays.
Browse USCF Stats by State
Ratings sourced from the US Chess Federation. Player names and USCF IDs link to the official USCF member record.