USCF statistics / New York
Gender-filtered results exclude unknown or unavailable gender.
New York State Rankings
Where New York ranks among states by rating category · updated September 1, 2026
| Metric | Regular | Quick | Blitz | Online Reg | Online Quick | Online Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median rating | #37805 median | #37743 median | #181,271 median | #241,106 median | #411,037 median | #251,437 median |
| Average rating | #38901 average | #34832 average | #171,247 average | #301,104 average | #401,068 average | #211,413 average |
| Best player | #22,846 top | #32,723 top | #12,910 top | #42,747 top | #42,654 top | #42,640 top |
| Rated players | #29.4k players | #29.0k players | #21.9k players | #3837 players | #3805 players | #3352 players |
50-State Trend Stack
New York highlighted against every state · Active Members
Member Growth & Turnover
Monthly active-member change and observed turnover across New York
Total active members
11,282
Monthly net change
+186
Observed active-set turnover
Monthly entries, returns, and departures from the filtered active-member set
Observed from monthly USCF rating records since December 1, 2025. These set changes are not confirmed new registrations, membership expirations, or renewals: records can also enter or leave because of source coverage, geography, or eligibility filters. “First observed active” means no earlier active snapshot is retained for that member in New York, and changes occurring between snapshots may not appear.
Member Density
Active USCF members per 100,000 New York residents using 2025 estimated resident population
Rating Distribution
Regular ratings across New York
Leaderboard Explorer
Regular ratings · New York
Top Rated
Highest current ratings
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
1 | Nakamura, Hikaru USCF12641216 | 2,846 |
2 | Hess, Robert L USCF12749774 | 2,677 |
3 | Gurevich, Ilya USCF12256450 | 2,660 |
4 | Brodsky, David USCF14380771 | 2,622 |
5 | Alburt, Lev USCF12078790 | 2,609 |
6 | Ehlvest, Jaan USCF12514557 | 2,606 |
7 | Putnam, Liam Henry USCF15969005 | 2,588 |
8 | Checa, Nicolas De T USCF14129047 | 2,585 |
9 | Arnold, Marc Tyler USCF12770589 | 2,578 |
10 | Adewumi, Tanitoluwa USCF16649696 | 2,578 |
11 | Hardaway, Brewington USCF15728407 | 2,575 |
12 | Lenderman, Aleksandr USCF12787646 | 2,571 |
13 | Stearman, Josiah USCF14006506 | 2,551 |
14 | Sturt, Raven M USCF12836880 | 2,544 |
15 | Chasin, Nico Werner USCF14955471 | 2,538 |
16 | Lin, Bryan Enming USCF30020975 | 2,533 |
17 | Kreiman, Boris USCF12536729 | 2,531 |
18 | Sagalchik, Gennady USCF12565070 | 2,512 |
19 | Zuckerman, Bernard USCF10079870 | 2,508 |
20 | Chen, Justin USCF14732288 | 2,503 |
Fastest Rising
Largest month-over-month rating gains
| # | Player | Gain |
|---|---|---|
1 | Dubinsky, Henry USCF16566273 | +585 |
2 | Downing, Parker Reckhow USCF32653994 | +402 |
3 | Shin, Celeste Ara USCF31805219 | +376 |
4 | Alvarado, Lucas USCF32611146 | +359 |
5 | Mccord, Guyte Pierce USCF31952414 | +341 |
6 | Singh, Sabeer USCF32194287 | +339 |
7 | Villion, Yana USCF30661068 | +324 |
8 | Sai-Ngarm, Mickey USCF31979691 | +310 |
9 | Howard, Orion N USCF32441740 | +302 |
10 | Zhou, Autumn Rae USCF32105461 | +298 |
11 | De La Cruz, Adriano USCF32632964 | +292 |
12 | Kiczek, Hudson USCF32111198 | +279 |
13 | Liew, Natalia Halina USCF32600198 | +278 |
14 | Zan, Oliver USCF32159642 | +277 |
15 | Chan, Theodore USCF31975167 | +273 |
16 | Mueller, Oliver Fox USCF30803299 | +270 |
17 | Noble, August Herbert Herman USCF30549367 | +267 |
18 | Avila, William X USCF32650040 | +267 |
19 | Epstein, Zeke USCF31901071 | +266 |
20 | Shulman, Matthew Patrick USCF30489621 | +257 |
Biggest Rank Climbers
Largest month-over-month jumps in rating rank
| # | Player | Ranks |
|---|---|---|
1 | Dubinsky, Henry USCF16566273 | +3,138 |
2 | Chebiyam, Kumar Arya USCF17199246 | +2,686 |
3 | Fahad, Nawal USCF32648510 | +2,479 |
4 | Downing, Parker Reckhow USCF32653994 | +2,475 |
5 | Liao, Nicholas USCF33163255 | +2,454 |
6 | Jaru, Kawil USCF32499847 | +2,185 |
7 | Alvarado, Lucas USCF32611146 | +1,917 |
8 | Singh, Sabeer USCF32194287 | +1,914 |
9 | Sai-Ngarm, Mickey USCF31979691 | +1,899 |
10 | Du-Liang, Ren USCF32854242 | +1,816 |
11 | Mcclellan, Orion USCF32623209 | +1,761 |
12 | Surman, Remy USCF32705284 | +1,742 |
13 | Kim, Joshua USCF32021791 | +1,738 |
14 | Zhou, Autumn Rae USCF32105461 | +1,730 |
15 | Teitel, Samuel USCF32690351 | +1,730 |
16 | Shin, Celeste Ara USCF31805219 | +1,700 |
17 | Kiczek, Hudson USCF32111198 | +1,647 |
18 | Zhang, Parker USCF33065601 | +1,617 |
19 | Villion, Yana USCF30661068 | +1,565 |
20 | Sahay, Ayush USCF31196071 | +1,544 |
Need a US Chess membership?
Use Chess67's guided form for a new membership or renewal.
Play Chess in New York
The numbers above come to life over the board — find where New York plays.
Browse USCF Stats by State
Ratings sourced from the US Chess Federation. Player names and USCF IDs link to the official USCF member record.