USCF statistics / Texas
Gender-filtered results exclude unknown or unavailable gender.
Texas State Rankings
Where Texas ranks among states by rating category · updated September 1, 2026
| Metric | Regular | Quick | Blitz | Online Reg | Online Quick | Online Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median rating | #50651 median | #47642 median | #241,241 median | #251,106 median | #421,035 median | #421,322 median |
| Average rating | #50764 average | #49732 average | #201,234 average | #321,100 average | #451,036 average | #401,322 average |
| Best player | #82,735 top | #62,656 top | #52,761 top | #32,799 top | #32,688 top | #12,758 top |
| Rated players | #111k players | #111k players | #31.3k players | #2938 players | #21.2k players | #2491 players |
50-State Trend Stack
Texas highlighted against every state · Active Members
Member Growth & Turnover
Monthly active-member change and observed turnover across Texas
Total active members
12,567
Monthly net change
+113
Observed active-set turnover
Monthly entries, returns, and departures from the filtered active-member set
Observed from monthly USCF rating records since December 1, 2025. These set changes are not confirmed new registrations, membership expirations, or renewals: records can also enter or leave because of source coverage, geography, or eligibility filters. “First observed active” means no earlier active snapshot is retained for that member in Texas, and changes occurring between snapshots may not appear.
Member Density
Active USCF members per 100,000 Texas residents using 2025 estimated resident population
Rating Distribution
Regular ratings across Texas
Leaderboard Explorer
Regular ratings · Texas
Top Rated
Highest current ratings
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
1 | Woodward, Andy Austin USCF16302012 | 2,735 |
2 | Xiong, Jeffery USCF13648621 | 2,729 |
3 | Onischuk, Alex USCF12625186 | 2,706 |
4 | Antipov, Mikhail USCF30034391 | 2,692 |
5 | Li, Ruifeng USCF13768313 | 2,625 |
6 | Yang, Darwin USCF12945617 | 2,565 |
7 | Liu, Eric Chang USCF16650666 | 2,563 |
8 | Hernandez, Holden USCF15169615 | 2,560 |
9 | Duque, Sm Raymond D. USCF12470979 | 2,559 |
10 | Hilby, Craig USCF13744720 | 2,554 |
11 | Deviprasath, Sharvesh R USCF14761270 | 2,521 |
12 | Root, Douglas D USCF10452881 | 2,514 |
13 | Kunka, Harshid USCF15430006 | 2,498 |
14 | Fernandez, Daniel USCF20058682 | 2,492 |
15 | Rorrer, Grayson USCF16027820 | 2,488 |
16 | Harper, Warren Thomas USCF12937291 | 2,483 |
17 | Vivekananthan, Anish USCF14709825 | 2,474 |
18 | Chen, Ryo Wenyu USCF16914802 | 2,473 |
19 | Singh, Siddharth USCF17205696 | 2,460 |
20 | Annakov, Babakuli USCF12801991 | 2,451 |
Fastest Rising
Largest month-over-month rating gains
| # | Player | Gain |
|---|---|---|
1 | Saravana, Shivasai USCF31213317 | +387 |
2 | Bandla, Hemanth USCF33090059 | +353 |
3 | Venkatesan, Rithiksharvesh USCF32786719 | +350 |
4 | Karthick, Aadhvik USCF32793855 | +349 |
5 | Krishnaraja, Rishan USCF31900149 | +324 |
6 | Haq, Dahniyaal USCF30729215 | +320 |
7 | Borkar, Aditya M USCF31424747 | +317 |
8 | Macias, Santiago L USCF32045392 | +317 |
9 | Pham, Joseph USCF32796168 | +317 |
10 | Sendhil, Saikrithi USCF32417728 | +307 |
11 | Nishanth, Paul Tobbin USCF30255675 | +305 |
12 | Manthri, Dharvik USCF32536769 | +297 |
13 | Wang, Alexander USCF30464175 | +296 |
14 | Venkatesan, Krish Manoj USCF31390597 | +296 |
15 | Stevenson, Daniel USCF31248525 | +291 |
16 | Manikandaraam, Adhitya USCF32426612 | +290 |
17 | Ravilla, Pranav USCF31571254 | +286 |
18 | Sivakumar, Pujitha USCF32084205 | +274 |
19 | Prasad, Adhira USCF32500232 | +271 |
20 | Khadye, Advik Deepak USCF32209060 | +270 |
Biggest Rank Climbers
Largest month-over-month jumps in rating rank
| # | Player | Ranks |
|---|---|---|
1 | Rahimov, Tj Teyyub Jacob USCF32653037 | +4,276 |
2 | Pattanaik, Saatvik Suman USCF33151338 | +3,975 |
3 | Bhatia, Hrihaan USCF31968348 | +3,733 |
4 | Ravi, Aarya USCF32244758 | +3,687 |
5 | Yang, Yuan USCF32830249 | +3,636 |
6 | Guruprasad, Sangezhil USCF33174211 | +3,431 |
7 | Varghese, Elisa USCF32844525 | +3,050 |
8 | Warapius, Russell Joel USCF32798158 | +2,811 |
9 | Pandari, Rithviyansh USCF31595946 | +2,738 |
10 | Venkatesan, Rithiksharvesh USCF32786719 | +2,668 |
11 | Borkar, Aditya M USCF31424747 | +2,654 |
12 | Chowknis, Abhiram USCF32827001 | +2,530 |
13 | Sendhil, Saikrithi USCF32417728 | +2,528 |
14 | Joshi, Nischay USCF33114482 | +2,516 |
15 | Reddy, Kareena USCF33132220 | +2,458 |
16 | Adiraju, Heyansh USCF32788752 | +2,365 |
17 | Raturi, Swastik USCF31298087 | +2,353 |
18 | Saravana, Shivasai USCF31213317 | +2,282 |
19 | Yeshwant, Hridaan USCF32671337 | +2,239 |
20 | Macias, Santiago L USCF32045392 | +2,209 |
Need a US Chess membership?
Use Chess67's guided form for a new membership or renewal.
Play Chess in Texas
The numbers above come to life over the board — find where Texas plays.
Browse USCF Stats by State
Ratings sourced from the US Chess Federation. Player names and USCF IDs link to the official USCF member record.