USCF statistics / Washington
Gender-filtered results exclude unknown or unavailable gender.
Washington State Rankings
Where Washington ranks among states by rating category · updated November 1, 2026
| Metric | Regular | Quick | Blitz | Online Reg | Online Quick | Online Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median rating | #23942 median | #31784 median | #131,325 median | #131,168 median | #161,233 median | #81,543 median |
| Average rating | #22999 average | #35841 average | #91,322 average | #191,172 average | #171,222 average | #71,497 average |
| Best player | #192,592 top | #52,682 top | #222,422 top | #192,476 top | #152,512 top | #232,275 top |
| Rated players | #112.1k players | #121.9k players | #14463 players | #9282 players | #13234 players | #10159 players |
50-State Trend Stack
Washington highlighted against every state · Active Members
Member Growth & Turnover
How the number of active players in Washington changes month to month
Total active members
2,625
Monthly net change
+13
Joining and leaving US Chess
How many members in Washington joined, came back, or left each month
Member Density
Active USCF members per 100,000 Washington residents using 2025 estimated resident population
Rating Distribution
Regular ratings across Washington
Leaderboard Explorer
Regular ratings · Washington
Top Rated
Highest current ratings
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
1 | Serper, Gregory USCF12670753 | 2,592 |
2 | Tiglon, Bryce USCF14230627 | 2,586 |
3 | Orlov, Georgi USCF12542897 | 2,504 |
4 | Tangborn, Eric K USCF10511496 | 2,455 |
5 | Levine, Joseph USCF15694597 | 2,452 |
6 | Lee, Michael USCF12858009 | 2,435 |
7 | Hummel, Patrick A USCF12620977 | 2,433 |
8 | Mikhailuk, Slava USCF12626859 | 2,386 |
9 | He, Daniel USCF13978473 | 2,385 |
10 | Wang, Ted USCF17187840 | 2,376 |
11 | Zhang, Derek USCF14081435 | 2,348 |
12 | Ravuri, Vinesh USCF14312195 | 2,335 |
13 | Jammalamadaka, Vihaan USCF16624387 | 2,325 |
14 | Vemparala, Nikash USCF16438800 | 2,323 |
15 | Lee, Megan USCF12902833 | 2,320 |
16 | Willy, Stephen John USCF17088783 | 2,305 |
17 | Jiang, Brandon USCF15174987 | 2,303 |
18 | Rohonyan, Katerina USCF12973020 | 2,296 |
19 | Panda, Vedic USCF14997432 | 2,293 |
20 | Collyer, Curt D USCF12517518 | 2,287 |
Fastest Rising
Largest month-over-month rating gains
| # | Player | Gain |
|---|---|---|
1 | Jiang, Callie Yan USCF32297122 | +276 |
2 | Astafiev, Vitaly Dmitrievich USCF31927652 | +224 |
3 | Wang, Shirley USCF32576712 | +224 |
4 | Weiss-Hurd, Liam USCF32657439 | +218 |
5 | Sampathi Rao, Sri Jayraj USCF32231384 | +217 |
6 | Karthik, Ayaan USCF32612621 | +216 |
7 | Mccarthy, Eugene USCF32401856 | +215 |
8 | Han, Ellie USCF32474310 | +200 |
9 | Buragadda, Gyana Dhaswika USCF32749085 | +200 |
10 | Narasimhan, Keshav USCF32884163 | +199 |
11 | Lin, Ethan USCF31929186 | +197 |
12 | Thati, Rutvik Reddy USCF32578350 | +194 |
13 | Dillon, Addison USCF30661793 | +190 |
14 | John, Joshua Gerard USCF32442216 | +188 |
15 | Lakshmanan, Vian USCF32508804 | +186 |
16 | Berkey, Siddhartha USCF31992077 | +184 |
17 | Deshpande, Keshav USCF30933441 | +176 |
18 | Vivek, Thanish Bhavanam USCF32297335 | +176 |
19 | Kasireddy, Avighna Naga Venkata USCF32238297 | +169 |
20 | Nguyen, Tuan Khoa USCF32636188 | +163 |
Biggest Rank Climbers
Largest month-over-month jumps in rating rank
| # | Player | Ranks |
|---|---|---|
1 | Tippabhotla, Arjun Krishna USCF32349459 | +455 |
2 | Dai, Aaron USCF32258202 | +434 |
3 | Charles, Benjamin USCF31276100 | +328 |
4 | Sandeep, Advik USCF32923104 | +327 |
5 | Jiang, Callie Yan USCF32297122 | +323 |
6 | Senthil, Lalith USCF32797297 | +272 |
7 | Mahindru, Vihaan USCF32818634 | +268 |
8 | Karthik, Ayaan USCF32612621 | +256 |
9 | Buragadda, Gyana Dhaswika USCF32749085 | +253 |
10 | Astafiev, Vitaly Dmitrievich USCF31927652 | +247 |
11 | Lo, Royden USCF32749130 | +241 |
12 | Han, Ellie USCF32474310 | +238 |
13 | Pressley, Alexander USCF32384282 | +236 |
14 | Narasimhan, Keshav USCF32884163 | +236 |
15 | Ng, Ethan USCF32318197 | +231 |
16 | John, Joshua Gerard USCF32442216 | +228 |
17 | Berkey, Siddhartha USCF31992077 | +226 |
18 | Appleby, Benjamin USCF33190307 | +222 |
19 | Huynh, Minh USCF32674410 | +220 |
20 | Sadana, Aarav USCF32915341 | +218 |
Need a US Chess membership?
Use Chess67's guided form for a new membership or renewal.
Play Chess in Washington
The numbers above come to life over the board — find where Washington plays.
Browse USCF Stats by State
Ratings sourced from the US Chess Federation. Player names and USCF IDs link to the official USCF member record.