USCF statistics / Iowa
Gender-filtered results exclude unknown or unavailable gender.
Iowa State Rankings
Where Iowa ranks among states by rating category · updated November 1, 2026
| Metric | Regular | Quick | Blitz | Online Reg | Online Quick | Online Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median rating | #51,139 median | #10959 median | #431,124 median | #171,146 median | #251,163 median | #181,472 median |
| Average rating | #51,093 average | #13953 average | #321,180 average | #111,220 average | #251,185 average | #351,363 average |
| Best player | #382,313 top | #372,271 top | #402,168 top | #302,194 top | #302,203 top | #242,181 top |
| Rated players | #38358 players | #38336 players | #33129 players | #3342 players | #3543 players | #3232 players |
50-State Trend Stack
Iowa highlighted against every state · Active Members
Member Growth & Turnover
How the number of active players in Iowa changes month to month
Total active members
476
Monthly net change
+28
Joining and leaving US Chess
How many members in Iowa joined, came back, or left each month
Member Density
Active USCF members per 100,000 Iowa residents using 2025 estimated resident population
Rating Distribution
Regular ratings across Iowa
Leaderboard Explorer
Regular ratings · Iowa
Top Rated
Highest current ratings
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
1 | Johnson, Frank B USCF12652092 | 2,313 |
2 | Rose, John T USCF10305446 | 2,310 |
3 | Bauer, Randy L USCF10320372 | 2,303 |
4 | Campbell, Craig T USCF10306442 | 2,267 |
5 | Aimdilokwong, Alec Daniel USCF17127332 | 2,228 |
6 | Tyagi, Kushan USCF13011217 | 2,225 |
7 | Takahashi, Michael USCF14333301 | 2,225 |
8 | Neal, James USCF12884217 | 2,218 |
9 | Mcentee, Tim R USCF12298150 | 2,203 |
10 | Harger, Daniel V USCF10305004 | 2,195 |
11 | Fei, Irene USCF30015588 | 2,194 |
12 | Ramesh, Nehanraj USCF31163791 | 2,189 |
13 | Goffstein, Daniel USCF12628157 | 2,169 |
14 | Keating, Robert F USCF12641782 | 2,115 |
15 | Nixon, Niko R USCF15980255 | 2,083 |
16 | Simpson, Matthew USCF30331814 | 2,064 |
17 | Vasto, Daniel USCF10341981 | 2,000 |
18 | Reynolds, Robert Louis USCF11332722 | 1,949 |
19 | Hamilton, David USCF30046309 | 1,935 |
20 | Stoudt, Scott Jay USCF12401730 | 1,930 |
Fastest Rising
Largest month-over-month rating gains
| # | Player | Gain |
|---|---|---|
1 | Karanam, Niksheeth USCF30869942 | +146 |
2 | Abhilash, Sarvad USCF32533085 | +112 |
3 | Brown, Mark T USCF12408922 | +99 |
4 | Garcia, Xavier USCF32336029 | +90 |
5 | Zhu, Albert Shilang USCF32422933 | +39 |
6 | Sama, Advaith Reddy USCF31320329 | +22 |
7 | Kmetz, Shawn Douglas USCF12729704 | +19 |
8 | Eikmeier, Michael USCF12839985 | +15 |
9 | Basu, Samadarshi USCF32266751 | +9 |
10 | Karanam, Nikshay USCF30852145 | +7 |
11 | Parker, Thomas USCF32908813 | +7 |
12 | Rector, Richard L USCF12522598 | +1 |
Biggest Rank Climbers
Largest month-over-month jumps in rating rank
| # | Player | Ranks |
|---|---|---|
1 | Karanam, Niksheeth USCF30869942 | +24 |
2 | Garcia, Xavier USCF32336029 | +17 |
3 | Brown, Mark T USCF12408922 | +16 |
4 | Sama, Advaith Reddy USCF31320329 | +7 |
5 | Zhu, Albert Shilang USCF32422933 | +6 |
6 | Parker, Thomas USCF32908813 | +6 |
7 | Karanam, Nikshay USCF30852145 | +6 |
8 | An, Fred USCF32952242 | +6 |
9 | Platz, Tristan USCF31540585 | +6 |
10 | Tun, Swan Yay USCF33062167 | +6 |
11 | Nguyen, Tony USCF30683265 | +6 |
12 | Escamilla, Sergio E USCF32137180 | +6 |
13 | Morrow, Barrett William USCF33060183 | +6 |
14 | Daufeldt, Thomas USCF12695032 | +6 |
15 | Martin, James D USCF15596272 | +5 |
16 | Goldsberry, Calvin James USCF32712344 | +5 |
17 | Balasubramanian, Gugan USCF31019047 | +5 |
18 | Hayek, Benjamin Peter USCF14553342 | +5 |
19 | West, William USCF30673319 | +5 |
20 | Christensen, Asher USCF31721099 | +5 |
Need a US Chess membership?
Use Chess67's guided form for a new membership or renewal.
Play Chess in Iowa
The numbers above come to life over the board — find where Iowa plays.
Browse USCF Stats by State
Ratings sourced from the US Chess Federation. Player names and USCF IDs link to the official USCF member record.