USCF statistics / Pennsylvania
Gender-filtered results exclude unknown or unavailable gender.
Pennsylvania State Rankings
Where Pennsylvania ranks among states by rating category · updated November 1, 2026
| Metric | Regular | Quick | Blitz | Online Reg | Online Quick | Online Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median rating | #17997 median | #24840 median | #191,283 median | #271,107 median | #241,177 median | #131,506 median |
| Average rating | #171,025 average | #22906 average | #231,225 average | #241,137 average | #221,202 average | #151,439 average |
| Best player | #212,568 top | #122,588 top | #202,518 top | #172,520 top | #102,548 top | #62,608 top |
| Rated players | #92.6k players | #82.3k players | #9627 players | #11251 players | #11274 players | #11152 players |
50-State Trend Stack
Pennsylvania highlighted against every state · Active Members
Member Growth & Turnover
How the number of active players in Pennsylvania changes month to month
Total active members
3,288
Monthly net change
+15
Joining and leaving US Chess
How many members in Pennsylvania joined, came back, or left each month
Member Density
Active USCF members per 100,000 Pennsylvania residents using 2025 estimated resident population
Rating Distribution
Regular ratings across Pennsylvania
Leaderboard Explorer
Regular ratings · Pennsylvania
Top Rated
Highest current ratings
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
1 | Dlugy, Maxim USCF11435629 | 2,568 |
2 | Park, Evan USCF15748464 | 2,559 |
3 | Zhao, Erick USCF15346712 | 2,540 |
4 | Zaitchik, Gennady USCF12542086 | 2,494 |
5 | Khmelnitsky, Igor USCF12556361 | 2,475 |
6 | Shabalov, Alexander USCF12544264 | 2,473 |
7 | Bartell, Thomas USCF12559979 | 2,467 |
8 | Smith, Bryan G USCF12602587 | 2,463 |
9 | Girsh, Daniel USCF14833734 | 2,463 |
10 | Petesch, Gabriel USCF12737698 | 2,378 |
11 | Potts, Kenneth C USCF10060761 | 2,377 |
12 | Meyers, Jerald USCF10133254 | 2,350 |
13 | Balleisen, Aaron S USCF13093767 | 2,337 |
14 | Riccardi, Thomas USCF12696562 | 2,311 |
15 | Bingaman, Albert H USCF10167264 | 2,307 |
16 | O'Brien, Matthew J USCF13377996 | 2,301 |
17 | Shahade, Jennifer USCF20058274 | 2,301 |
18 | Romero, Michael D USCF16744105 | 2,280 |
19 | Wang, Alex USCF14839996 | 2,269 |
20 | Yue, Tariq USCF30014129 | 2,263 |
Fastest Rising
Largest month-over-month rating gains
| # | Player | Gain |
|---|---|---|
1 | Castrosqui, Max C USCF32249115 | +230 |
2 | Young, Nicolas Moises USCF32148200 | +207 |
3 | Nagisetty, Sai Venkata Vihaansh USCF32494297 | +204 |
4 | Morris Dyson, Quincy Tylor USCF33129193 | +199 |
5 | Chen, Simon USCF32302070 | +183 |
6 | Amirishetti, Dhanvin USCF32451907 | +178 |
7 | Alahari, Sai Venkat Shanvith Nandan USCF32496847 | +168 |
8 | Boddepalli, Yojit Sai USCF31098985 | +166 |
9 | Lutz, Aaron USCF15182485 | +165 |
10 | Saravanan, Sarvesh USCF31792788 | +160 |
11 | Alhaik, Sam USCF32023180 | +154 |
12 | Methuku, Shourya USCF31657786 | +146 |
13 | Longman, William Finn USCF16980482 | +137 |
14 | Greenfield, Max USCF30483411 | +135 |
15 | Evans, Matthew USCF31615081 | +134 |
16 | Migueis, Justin USCF33085231 | +130 |
17 | Neilson, James USCF32164940 | +127 |
18 | Meirom, Fabian Shahade USCF17349061 | +120 |
19 | Shorrer, Daniel USCF30154327 | +120 |
20 | Hunter, Damon USCF20013082 | +119 |
Biggest Rank Climbers
Largest month-over-month jumps in rating rank
| # | Player | Ranks |
|---|---|---|
1 | Mountain, Tom M USCF33238161 | +478 |
2 | Tati, Taran C USCF32108318 | +420 |
3 | Geesey, Joshua Michael USCF33073005 | +381 |
4 | Eswaran, Sarveshsivan USCF17117617 | +375 |
5 | Tummala, Hima V USCF33076962 | +357 |
6 | Chen, Sipeng USCF32353387 | +317 |
7 | Renganathan, Saadhana USCF32459072 | +291 |
8 | Saha, Swapnil Rushan USCF31982730 | +268 |
9 | Castrosqui, Max C USCF32249115 | +258 |
10 | Lopes, Connor USCF30906152 | +239 |
11 | Snyder, Daniel L USCF32892278 | +233 |
12 | Nagisetty, Sai Venkata Vihaansh USCF32494297 | +230 |
13 | Arkula, Vivaan USCF32465600 | +230 |
14 | Young, Nicolas Moises USCF32148200 | +224 |
15 | Joyner, Dareece M USCF32683683 | +224 |
16 | Morris Dyson, Quincy Tylor USCF33129193 | +222 |
17 | Chen, Simon USCF32302070 | +220 |
18 | Methuku, Shourya USCF31657786 | +214 |
19 | Ananth, Avanthika USCF33183321 | +211 |
20 | Boddepalli, Yojit Sai USCF31098985 | +197 |
Need a US Chess membership?
Use Chess67's guided form for a new membership or renewal.
Play Chess in Pennsylvania
The numbers above come to life over the board — find where Pennsylvania plays.
Browse USCF Stats by State
Ratings sourced from the US Chess Federation. Player names and USCF IDs link to the official USCF member record.