USCF statistics / Pennsylvania · Male
Gender-filtered results exclude unknown or unavailable gender.
All charts show the male cohort. Historical trends use the latest known gender, not gender recorded at the time. Member density uses the total resident population. Filtered data refreshes in the background.
Pennsylvania State Rankings
Where Pennsylvania ranks among states by rating category · updated September 1, 2026
| Metric | Regular | Quick | Blitz | Online Reg | Online Quick | Online Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median rating | #181,056 median | #24890 median | #191,303 median | #251,152 median | #211,234 median | #141,504 median |
| Average rating | #191,065 average | #22950 average | #241,244 average | #201,182 average | #201,238 average | #151,456 average |
| Best player | #212,568 top | #122,588 top | #192,518 top | #182,520 top | #112,548 top | #62,608 top |
| Rated players | #72.4k players | #82.1k players | #8585 players | #11225 players | #11244 players | #11141 players |
50-State Trend Stack
Pennsylvania highlighted against every state · Active Members
Member Growth & Turnover
How the number of active players in Pennsylvania changes month to month
Total active members
2,973
Monthly net change
+25
Joining and leaving US Chess
How many members in Pennsylvania joined, came back, or left each month
Member Density
Active USCF members per 100,000 Pennsylvania residents using 2025 estimated resident population
Rating Distribution
Regular ratings across Pennsylvania
Leaderboard Explorer
Regular ratings · Pennsylvania
Top Rated
Highest current ratings
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
1 | Dlugy, Maxim USCF11435629 | 2,568 |
2 | Park, Evan USCF15748464 | 2,548 |
3 | Zhao, Erick USCF15346712 | 2,540 |
4 | Shabalov, Alexander USCF12544264 | 2,495 |
5 | Zaitchik, Gennady USCF12542086 | 2,494 |
6 | Khmelnitsky, Igor USCF12556361 | 2,475 |
7 | Girsh, Daniel USCF14833734 | 2,466 |
8 | Smith, Bryan G USCF12602587 | 2,462 |
9 | Petesch, Gabriel USCF12737698 | 2,386 |
10 | Potts, Kenneth C USCF10060761 | 2,377 |
11 | Meyers, Jerald USCF10133254 | 2,350 |
12 | Balleisen, Aaron S USCF13093767 | 2,337 |
13 | Riccardi, Thomas USCF12696562 | 2,310 |
14 | O'Brien, Matthew J USCF13377996 | 2,310 |
15 | Bingaman, Albert H USCF10167264 | 2,303 |
16 | Yue, Tariq USCF30014129 | 2,276 |
17 | Romero, Michael D USCF16744105 | 2,273 |
18 | Wang, Alex USCF14839996 | 2,269 |
19 | Minear, Peter USCF20006337 | 2,269 |
20 | Garcia, Erick USCF13983494 | 2,257 |
Fastest Rising
Largest month-over-month rating gains
| # | Player | Gain |
|---|---|---|
1 | Alhaik, Sam USCF32023180 | +351 |
2 | Sengottuvel, Sibi USCF14514663 | +304 |
3 | Sharma, Om USCF31623933 | +266 |
4 | Olmsted, Dylan USCF14383503 | +233 |
5 | Sharma, Anand Bharti USCF14472454 | +204 |
6 | Amin, Luc USCF31890007 | +203 |
7 | Harris, Orion USCF30918853 | +202 |
8 | Thaker, Rahul Nikhil USCF32235244 | +173 |
9 | Zheng, Austin USCF31452451 | +166 |
10 | Zheng, John USCF30835721 | +161 |
11 | Boddepalli, Yojit Sai USCF31098985 | +152 |
12 | Li, Kris USCF32127396 | +152 |
13 | Crawford, Finnegan USCF17268194 | +147 |
14 | Kumar, Vihaan Vimal USCF30755342 | +147 |
15 | Taggart, Matthew USCF31573254 | +146 |
16 | Vudathu, Aarush USCF32348904 | +139 |
17 | Wang, Morgan USCF30334843 | +137 |
18 | Fischer, Bill F USCF32324996 | +136 |
19 | Gong, William USCF31934304 | +133 |
20 | Chinara, Aarav USCF30660349 | +131 |
Biggest Rank Climbers
Largest month-over-month jumps in rating rank
| # | Player | Ranks |
|---|---|---|
1 | Ramirez, Leonardo USCF32847047 | +816 |
2 | Alhaik, Sam USCF32023180 | +392 |
3 | Sharma, Om USCF31623933 | +266 |
4 | Lee, Austin USCF32640033 | +262 |
5 | Nulman, Benjamin USCF31980959 | +256 |
6 | Luo, Jonah USCF32946982 | +226 |
7 | Amin, Luc USCF31890007 | +216 |
8 | Harris, Orion USCF30918853 | +209 |
9 | Sharma, Anand Bharti USCF14472454 | +205 |
10 | Kumar, Vihaan Vimal USCF30755342 | +188 |
11 | Beecham, Blake USCF33173479 | +181 |
12 | Choudhary, Arman USCF32638988 | +180 |
13 | Zheng, John USCF30835721 | +175 |
14 | Thaker, Rahul Nikhil USCF32235244 | +167 |
15 | Zheng, Austin USCF31452451 | +163 |
16 | Dunn, Byron USCF33113540 | +163 |
17 | Li, Kris USCF32127396 | +154 |
18 | Taggart, Matthew USCF31573254 | +150 |
19 | Boddepalli, Yojit Sai USCF31098985 | +149 |
20 | Morris Dyson, Quincy Tylor USCF33129193 | +145 |
Need a US Chess membership?
Use Chess67's guided form for a new membership or renewal.
Play Chess in Pennsylvania
The numbers above come to life over the board — find where Pennsylvania plays.
Browse USCF Stats by State
Ratings sourced from the US Chess Federation. Player names and USCF IDs link to the official USCF member record.