USCF statistics / Washington · Male
Gender-filtered results exclude unknown or unavailable gender.
All charts show the male cohort. Historical trends use the latest known gender, not gender recorded at the time. Member density uses the total resident population. Filtered data refreshes in the background.
Washington State Rankings
Where Washington ranks among states by rating category · updated November 1, 2026
| Metric | Regular | Quick | Blitz | Online Reg | Online Quick | Online Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median rating | #241,029 median | #35830 median | #151,344 median | #191,172 median | #191,243 median | #81,552 median |
| Average rating | #211,053 average | #37890 average | #91,339 average | #231,180 average | #201,237 average | #71,509 average |
| Best player | #192,592 top | #52,682 top | #222,422 top | #192,476 top | #152,512 top | #232,275 top |
| Rated players | #111.8k players | #121.6k players | #15428 players | #9253 players | #13215 players | #10150 players |
50-State Trend Stack
Washington highlighted against every state · Active Members
Member Growth & Turnover
How the number of active players in Washington changes month to month
Total active members
2,213
Monthly net change
-61
Joining and leaving US Chess
How many members in Washington joined, came back, or left each month
Member Density
Active USCF members per 100,000 Washington residents using 2025 estimated resident population
Rating Distribution
Regular ratings across Washington
Leaderboard Explorer
Regular ratings · Washington
Top Rated
Highest current ratings
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
1 | Serper, Gregory USCF12670753 | 2,592 |
2 | Tiglon, Bryce USCF14230627 | 2,586 |
3 | Orlov, Georgi USCF12542897 | 2,504 |
4 | Tangborn, Eric K USCF10511496 | 2,455 |
5 | Levine, Joseph USCF15694597 | 2,452 |
6 | Lee, Michael USCF12858009 | 2,435 |
7 | Hummel, Patrick A USCF12620977 | 2,433 |
8 | Mikhailuk, Slava USCF12626859 | 2,386 |
9 | He, Daniel USCF13978473 | 2,385 |
10 | Wang, Ted USCF17187840 | 2,376 |
11 | Zhang, Derek USCF14081435 | 2,348 |
12 | Ravuri, Vinesh USCF14312195 | 2,335 |
13 | Jammalamadaka, Vihaan USCF16624387 | 2,325 |
14 | Vemparala, Nikash USCF16438800 | 2,323 |
15 | Willy, Stephen John USCF17088783 | 2,305 |
16 | Jiang, Brandon USCF15174987 | 2,303 |
17 | Panda, Vedic USCF14997432 | 2,293 |
18 | Collyer, Curt D USCF12517518 | 2,287 |
19 | Haining, Kyle USCF13869267 | 2,287 |
20 | Sullivan, Martin L USCF10485207 | 2,285 |
Fastest Rising
Largest month-over-month rating gains
| # | Player | Gain |
|---|---|---|
1 | Astafiev, Vitaly Dmitrievich USCF31927652 | +224 |
2 | Weiss-Hurd, Liam USCF32657439 | +218 |
3 | Sampathi Rao, Sri Jayraj USCF32231384 | +217 |
4 | Karthik, Ayaan USCF32612621 | +216 |
5 | Mccarthy, Eugene USCF32401856 | +215 |
6 | Narasimhan, Keshav USCF32884163 | +199 |
7 | Lin, Ethan USCF31929186 | +197 |
8 | Thati, Rutvik Reddy USCF32578350 | +194 |
9 | John, Joshua Gerard USCF32442216 | +188 |
10 | Lakshmanan, Vian USCF32508804 | +186 |
11 | Berkey, Siddhartha USCF31992077 | +184 |
12 | Deshpande, Keshav USCF30933441 | +176 |
13 | Vivek, Thanish Bhavanam USCF32297335 | +176 |
14 | Nguyen, Tuan Khoa USCF32636188 | +163 |
15 | Chaudhary, Dihaan USCF32367854 | +155 |
16 | Nayak, Aarav Gautam USCF32596087 | +143 |
17 | Pleasants, Christopher R USCF12699241 | +141 |
18 | Phillips, Henry J USCF32399988 | +141 |
19 | Mohan, Vishnu USCF30282371 | +140 |
20 | Boyed, Dhruv C USCF32480626 | +139 |
Biggest Rank Climbers
Largest month-over-month jumps in rating rank
| # | Player | Ranks |
|---|---|---|
1 | Dai, Aaron USCF32258202 | +379 |
2 | Tippabhotla, Arjun Krishna USCF32349459 | +364 |
3 | Charles, Benjamin USCF31276100 | +287 |
4 | Sandeep, Advik USCF32923104 | +259 |
5 | Senthil, Lalith USCF32797297 | +237 |
6 | Karthik, Ayaan USCF32612621 | +222 |
7 | Astafiev, Vitaly Dmitrievich USCF31927652 | +216 |
8 | Mahindru, Vihaan USCF32818634 | +214 |
9 | Lo, Royden USCF32749130 | +212 |
10 | Pressley, Alexander USCF32384282 | +204 |
11 | Ng, Ethan USCF32318197 | +199 |
12 | Huynh, Minh USCF32674410 | +198 |
13 | Narasimhan, Keshav USCF32884163 | +198 |
14 | John, Joshua Gerard USCF32442216 | +197 |
15 | Weiss-Hurd, Liam USCF32657439 | +195 |
16 | Sampathi Rao, Sri Jayraj USCF32231384 | +195 |
17 | Appleby, Benjamin USCF33190307 | +194 |
18 | Berkey, Siddhartha USCF31992077 | +192 |
19 | Mccarthy, Eugene USCF32401856 | +190 |
20 | Thati, Rutvik Reddy USCF32578350 | +186 |
Need a US Chess membership?
Use Chess67's guided form for a new membership or renewal.
Play Chess in Washington
The numbers above come to life over the board — find where Washington plays.
Browse USCF Stats by State
Ratings sourced from the US Chess Federation. Player names and USCF IDs link to the official USCF member record.