USCF statistics / Texas · Male
Gender-filtered results exclude unknown or unavailable gender.
All charts show the male cohort. Historical trends use the latest known gender, not gender recorded at the time. Member density uses the total resident population. Filtered data refreshes in the background.
Texas State Rankings
Where Texas ranks among states by rating category · updated November 1, 2026
| Metric | Regular | Quick | Blitz | Online Reg | Online Quick | Online Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median rating | #50781 median | #46754 median | #241,284 median | #331,107 median | #451,067 median | #421,343 median |
| Average rating | #50867 average | #45824 average | #201,277 average | #351,115 average | #461,068 average | #431,346 average |
| Best player | #72,748 top | #62,656 top | #52,759 top | #32,799 top | #32,688 top | #12,758 top |
| Rated players | #18.2k players | #18.1k players | #31.2k players | #2775 players | #21.0k players | #2445 players |
50-State Trend Stack
Texas highlighted against every state · Active Members
Member Growth & Turnover
How the number of active players in Texas changes month to month
Total active members
9,652
Monthly net change
-644
Joining and leaving US Chess
How many members in Texas joined, came back, or left each month
Member Density
Active USCF members per 100,000 Texas residents using 2025 estimated resident population
Rating Distribution
Regular ratings across Texas
Leaderboard Explorer
Regular ratings · Texas
Top Rated
Highest current ratings
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
1 | Xiong, Jeffery USCF13648621 | 2,748 |
2 | Woodward, Andy Austin USCF16302012 | 2,722 |
3 | Onischuk, Alex USCF12625186 | 2,706 |
4 | Antipov, Mikhail USCF30034391 | 2,698 |
5 | Li, Ruifeng USCF13768313 | 2,625 |
6 | Yang, Darwin USCF12945617 | 2,565 |
7 | Liu, Eric Chang USCF16650666 | 2,563 |
8 | Hernandez, Holden USCF15169615 | 2,560 |
9 | Duque, Sm Raymond D. USCF12470979 | 2,559 |
10 | Hilby, Craig USCF13744720 | 2,554 |
11 | Deviprasath, Sharvesh R USCF14761270 | 2,540 |
12 | Root, Douglas D USCF10452881 | 2,514 |
13 | Kunka, Harshid USCF15430006 | 2,498 |
14 | Singh, Siddharth USCF17205696 | 2,495 |
15 | Fernandez, Daniel USCF20058682 | 2,493 |
16 | Rorrer, Grayson USCF16027820 | 2,488 |
17 | Harper, Warren Thomas USCF12937291 | 2,483 |
18 | Chen, Ryo Wenyu USCF16914802 | 2,457 |
19 | Vivekananthan, Anish USCF14709825 | 2,456 |
20 | Annakov, Babakuli USCF12801991 | 2,451 |
Fastest Rising
Largest month-over-month rating gains
| # | Player | Gain |
|---|---|---|
1 | Olibas-Yanez, Royce Miguel USCF32710023 | +550 |
2 | Martinez, Victor USCF31812760 | +486 |
3 | Vega, Nathaniel D USCF32663638 | +394 |
4 | Casares, Sebastian USCF30764848 | +392 |
5 | Wang, Anran USCF32544647 | +357 |
6 | Mullin, Teige Michael USCF15428577 | +340 |
7 | Reta, Enrique USCF32564021 | +330 |
8 | Garcia, Aidan Carlos USCF30843742 | +324 |
9 | Trevino, Dominick USCF32184099 | +324 |
10 | Garcia, Ian USCF32144896 | +322 |
11 | Santhosh, Sanjiv USCF33105688 | +322 |
12 | Leon, Jose Luis USCF30823933 | +318 |
13 | Gonzalez, Michael Owen USCF31460281 | +309 |
14 | Lopez, Onesimo Maximus USCF32224174 | +308 |
15 | Prasad, Atharvaa USCF32500228 | +307 |
16 | Xu, Blake USCF33191069 | +290 |
17 | Montes, Javier USCF31489160 | +289 |
18 | Boudreaux, Bre'Jon USCF31679549 | +289 |
19 | Brown, Caleb USCF32089332 | +285 |
20 | Espinoza, Juan Carlos USCF32115099 | +275 |
Biggest Rank Climbers
Largest month-over-month jumps in rating rank
| # | Player | Ranks |
|---|---|---|
1 | Baratam, Rohan USCF33183232 | +3,573 |
2 | Olibas-Yanez, Royce Miguel USCF32710023 | +3,358 |
3 | Krukouski, Maksim USCF32793438 | +3,127 |
4 | Martinez, Victor USCF31812760 | +3,043 |
5 | Enriquez, Jr A. USCF32689994 | +2,744 |
6 | Perez, Randy USCF32679557 | +2,585 |
7 | Vega, Nathaniel D USCF32663638 | +2,565 |
8 | Estorga, Apollo X. USCF32683742 | +2,495 |
9 | Abdullah, Muhammed F USCF33258268 | +2,404 |
10 | Mendoza, Anthony USCF32899093 | +2,333 |
11 | Brown, Ali Christian USCF33219420 | +2,326 |
12 | Konar, Abhigyan USCF33214243 | +2,254 |
13 | Wang, Anran USCF32544647 | +2,220 |
14 | Garcia, Aidan Carlos USCF30843742 | +2,109 |
15 | Granado, Nolan USCF33258478 | +2,080 |
16 | Casares, Sebastian USCF30764848 | +2,060 |
17 | Davis, Eli USCF33077869 | +2,050 |
18 | Trevino, Dominick USCF32184099 | +2,022 |
19 | Fernandez, Erick USCF32296612 | +2,018 |
20 | Lopez, Onesimo Maximus USCF32224174 | +2,004 |
Need a US Chess membership?
Use Chess67's guided form for a new membership or renewal.
Play Chess in Texas
The numbers above come to life over the board — find where Texas plays.
Browse USCF Stats by State
Ratings sourced from the US Chess Federation. Player names and USCF IDs link to the official USCF member record.