USCF statistics / Arizona · Male
Gender-filtered results exclude unknown or unavailable gender.
All charts show the male cohort. Historical trends use the latest known gender, not gender recorded at the time. Member density uses the total resident population. Filtered data refreshes in the background.
Arizona State Rankings
Where Arizona ranks among states by rating category · updated November 1, 2026
| Metric | Regular | Quick | Blitz | Online Reg | Online Quick | Online Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median rating | #251,019 median | #18966 median | #451,129 median | #151,214 median | #211,240 median | #221,481 median |
| Average rating | #221,052 average | #17989 average | #461,139 average | #151,215 average | #191,237 average | #151,460 average |
| Best player | #262,526 top | #322,302 top | #272,362 top | #212,396 top | #232,292 top | #212,296 top |
| Rated players | #161.4k players | #151.4k players | #10474 players | #16120 players | #16134 players | #1793 players |
50-State Trend Stack
Arizona highlighted against every state · Active Members
Member Growth & Turnover
How the number of active players in Arizona changes month to month
Total active members
1,751
Monthly net change
-29
Joining and leaving US Chess
How many members in Arizona joined, came back, or left each month
Member Density
Active USCF members per 100,000 Arizona residents using 2025 estimated resident population
Rating Distribution
Regular ratings across Arizona
Leaderboard Explorer
Regular ratings · Arizona
Top Rated
Highest current ratings
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
1 | Sethuraman, Sandeep USCF15472832 | 2,526 |
2 | Ghizdavu, Dumitru USCF10261686 | 2,422 |
3 | Sethuraman, Roshan USCF16367678 | 2,398 |
4 | Lin, Andy USCF12926132 | 2,377 |
5 | Wharton, William A USCF10422051 | 2,362 |
6 | Lee, Jayden H USCF15757981 | 2,329 |
7 | Adamson, Robby USCF12150400 | 2,308 |
8 | Wongso, Steve USCF15914665 | 2,297 |
9 | Jhunjhnuwala, Krishan USCF12534718 | 2,287 |
10 | Yin, Evan USCF15312546 | 2,272 |
11 | Chakraborty, Dipro USCF12935003 | 2,264 |
12 | Renaut, Robert R USCF10271011 | 2,238 |
13 | Guntaka, Aayansh USCF30198721 | 2,220 |
14 | Yang, Jon USCF16665853 | 2,213 |
15 | Sankar, Tarun USCF17060275 | 2,210 |
16 | Gold, Paul M USCF11409628 | 2,205 |
17 | Lower, Spencer R USCF10421985 | 2,201 |
18 | Rowley, Robert James USCF10420181 | 2,200 |
19 | Mayer, Steven F USCF11185509 | 2,200 |
20 | Schoonmaker, Nicholas USCF11270972 | 2,200 |
Fastest Rising
Largest month-over-month rating gains
| # | Player | Gain |
|---|---|---|
1 | Pepala, Supreeth USCF31946105 | +318 |
2 | Saklani, Anagh USCF32448827 | +263 |
3 | Kambhampati, Shreyansh USCF32078675 | +235 |
4 | Srivatsan, Siddharth USCF30475454 | +210 |
5 | Mason, Owen USCF33130301 | +207 |
6 | Kim, John D. Juwon USCF33122650 | +202 |
7 | Brown, Scott USCF32657826 | +194 |
8 | Tomar, Yuvaan USCF32287022 | +188 |
9 | Ginzbursky, Ellis USCF32567962 | +187 |
10 | Kukkadapu, Vivaan USCF32247340 | +182 |
11 | Sachesh, Rithvik USCF32170950 | +175 |
12 | Iskhakov - Borbon, Markel Fausto USCF30523391 | +170 |
13 | Montalvo, Azriel USCF33145040 | +168 |
14 | Dsouza, Rihal USCF32848140 | +154 |
15 | Ortiz Olivas, Alejandro USCF31421047 | +150 |
16 | Kalluri, Virat USCF32327093 | +146 |
17 | Drossos, Niko USCF30231335 | +143 |
18 | Keller, Jason USCF32701796 | +138 |
19 | Williams, Rider USCF33129216 | +136 |
20 | Fan, Bopu USCF31780102 | +132 |
Biggest Rank Climbers
Largest month-over-month jumps in rating rank
| # | Player | Ranks |
|---|---|---|
1 | Karthik, Anirudhan USCF32357976 | +229 |
2 | Saklani, Anagh USCF32448827 | +214 |
3 | Pepala, Supreeth USCF31946105 | +208 |
4 | Kambhampati, Shreyansh USCF32078675 | +186 |
5 | Sharma, Ivaan USCF33171247 | +176 |
6 | Mason, Owen USCF33130301 | +162 |
7 | Justin, Dave USCF32885356 | +156 |
8 | Tomar, Yuvaan USCF32287022 | +155 |
9 | Brown, Scott USCF32657826 | +139 |
10 | Kim, John D. Juwon USCF33122650 | +137 |
11 | Srivatsan, Siddharth USCF30475454 | +134 |
12 | Rathod, Ranveer USCF33094962 | +129 |
13 | Munguia Leon, Leonel Emilio USCF32808382 | +125 |
14 | Sachesh, Rithvik USCF32170950 | +124 |
15 | Iskhakov - Borbon, Markel Fausto USCF30523391 | +118 |
16 | Kukkadapu, Vivaan USCF32247340 | +117 |
17 | Keller, Jason USCF32701796 | +105 |
18 | Drossos, Niko USCF30231335 | +98 |
19 | Srinivasan, Keshav USCF33198571 | +98 |
20 | Williams, Rider USCF33129216 | +97 |
Need a US Chess membership?
Use Chess67's guided form for a new membership or renewal.
Play Chess in Arizona
The numbers above come to life over the board — find where Arizona plays.
Browse USCF Stats by State
Ratings sourced from the US Chess Federation. Player names and USCF IDs link to the official USCF member record.