USCF statistics / Minnesota · Male
Gender-filtered results exclude unknown or unavailable gender.
All charts show the male cohort. Historical trends use the latest known gender, not gender recorded at the time. Member density uses the total resident population. Filtered data refreshes in the background.
Minnesota State Rankings
Where Minnesota ranks among states by rating category · updated September 1, 2026
| Metric | Regular | Quick | Blitz | Online Reg | Online Quick | Online Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median rating | #111,111 median | #27859 median | #281,243 median | #151,229 median | #151,265 median | #211,479 median |
| Average rating | #111,096 average | #23946 average | #281,226 average | #81,285 average | #191,261 average | #111,476 average |
| Best player | #32,837 top | #42,698 top | #22,872 top | #12,902 top | #272,212 top | #222,278 top |
| Rated players | #22934 players | #23792 players | #19280 players | #19100 players | #18115 players | #1871 players |
50-State Trend Stack
Minnesota highlighted against every state · Active Members
Member Growth & Turnover
How the number of active players in Minnesota changes month to month
Total active members
1,092
Monthly net change
+6
Joining and leaving US Chess
How many members in Minnesota joined, came back, or left each month
Member Density
Active USCF members per 100,000 Minnesota residents using 2025 estimated resident population
Rating Distribution
Regular ratings across Minnesota
Leaderboard Explorer
Regular ratings · Minnesota
Top Rated
Highest current ratings
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
1 | So, Wesley USCF13145890 | 2,837 |
2 | Bartholomew, John USCF12718516 | 2,534 |
3 | Narayanan, Samrug USCF14653287 | 2,531 |
4 | Nagle, Sean USCF12571512 | 2,484 |
5 | Titus, Andrew Lewis USCF14060637 | 2,341 |
6 | Jin, Ashton USCF15752021 | 2,329 |
7 | Lee, Linden Marcus USCF16059633 | 2,318 |
8 | Renshaw, Don S USCF10394660 | 2,287 |
9 | Schabert, David USCF17120647 | 2,281 |
10 | Johnson, Leonard Jeffrey USCF12436272 | 2,250 |
11 | Benevides Demasi, Joao Otavio USCF15251667 | 2,227 |
12 | Timm, Jordan USCF15078846 | 2,226 |
13 | Miller, Todd Q USCF10415144 | 2,200 |
14 | Thompson, Dexter USCF11306195 | 2,200 |
15 | Iwu, Okechukwu Anele Nnej USCF12675167 | 2,200 |
16 | Elmquist, Ronald D USCF10319846 | 2,169 |
17 | Anderson, Mark N USCF12409324 | 2,165 |
18 | Riester, Scott Murray USCF12656031 | 2,159 |
19 | Weatherly, Connor USCF14899713 | 2,154 |
20 | Zagar, Dane Bruno USCF12915762 | 2,150 |
Fastest Rising
Largest month-over-month rating gains
| # | Player | Gain |
|---|---|---|
1 | Anbulingom, Pranesh USCF31303125 | +252 |
2 | Nyeggen, Victor USCF32250266 | +148 |
3 | Ramkumar, Ritvik USCF31488141 | +144 |
4 | Karthikeyan, Siddharth USCF31926500 | +141 |
5 | Nithyanandam, Pranesh N USCF31525483 | +130 |
6 | Abramson, Jayden USCF31017972 | +125 |
7 | Johnson, Drew USCF31626161 | +119 |
8 | Zentrich, Sean Robert USCF17074028 | +114 |
9 | Wasserman, Edward USCF14740995 | +109 |
10 | Martin, Julian Renkai USCF32392654 | +108 |
11 | Leholm, Matthew USCF15541533 | +105 |
12 | Kwainoe, Ian Myles USCF32820252 | +99 |
13 | Myburgh, Johan USCF30982186 | +78 |
14 | Smith, Sam R USCF12553154 | +75 |
15 | Perez, Juan Carlos USCF32522863 | +66 |
16 | Decker, Ron J USCF14879767 | +59 |
17 | Bimberg, Darrel R USCF31361722 | +55 |
18 | Austreng, Jonah Anders USCF15725208 | +50 |
19 | Ilyasov, Ahmed USCF30131511 | +46 |
20 | Moore, John Charles USCF14131032 | +45 |
Biggest Rank Climbers
Largest month-over-month jumps in rating rank
| # | Player | Ranks |
|---|---|---|
1 | Lee, Mischa Broad USCF32870674 | +135 |
2 | Anbulingom, Pranesh USCF31303125 | +77 |
3 | Ramkumar, Ritvik USCF31488141 | +69 |
4 | Bunker, Aaron L USCF30834568 | +68 |
5 | Nithyanandam, Pranesh N USCF31525483 | +61 |
6 | Nyeggen, Victor USCF32250266 | +59 |
7 | Kafer, Sullivan USCF32779954 | +59 |
8 | Karthikeyan, Siddharth USCF31926500 | +55 |
9 | Zentrich, Sean Robert USCF17074028 | +52 |
10 | Giritharan, Prathiyush Balasubramaniam USCF32496049 | +45 |
11 | Johnson, Drew USCF31626161 | +39 |
12 | Abramson, Jayden USCF31017972 | +38 |
13 | Leholm, Matthew USCF15541533 | +33 |
14 | Smith, Sam R USCF12553154 | +31 |
15 | Wasserman, Edward USCF14740995 | +30 |
16 | Myburgh, Johan USCF30982186 | +30 |
17 | Kwainoe, Ian Myles USCF32820252 | +24 |
18 | Martin, Julian Renkai USCF32392654 | +23 |
19 | Bimberg, Darrel R USCF31361722 | +21 |
20 | Persin, Jude Daniel USCF33146156 | +20 |
Need a US Chess membership?
Use Chess67's guided form for a new membership or renewal.
Play Chess in Minnesota
The numbers above come to life over the board — find where Minnesota plays.
Browse USCF Stats by State
Ratings sourced from the US Chess Federation. Player names and USCF IDs link to the official USCF member record.