USCF statistics / California · Male
Gender-filtered results exclude unknown or unavailable gender.
All charts show the male cohort. Historical trends use the latest known gender, not gender recorded at the time. Member density uses the total resident population. Filtered data refreshes in the background.
California State Rankings
Where California ranks among states by rating category · updated September 1, 2026
| Metric | Regular | Quick | Blitz | Online Reg | Online Quick | Online Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median rating | #28960 median | #29856 median | #321,223 median | #271,136 median | #421,094 median | #161,498 median |
| Average rating | #251,027 average | #28911 average | #351,191 average | #231,171 average | #391,112 average | #231,420 average |
| Best player | #92,719 top | #82,641 top | #82,696 top | #52,716 top | #22,699 top | #72,601 top |
| Rated players | #27.8k players | #27.2k players | #12.3k players | #1892 players | #11.1k players | #1599 players |
50-State Trend Stack
California highlighted against every state · Active Members
Member Growth & Turnover
How the number of active players in California changes month to month
Total active members
9,961
Monthly net change
+81
Joining and leaving US Chess
How many members in California joined, came back, or left each month
Member Density
Active USCF members per 100,000 California residents using 2025 estimated resident population
Rating Distribution
Regular ratings across California
Leaderboard Explorer
Regular ratings · California
Top Rated
Highest current ratings
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
1 | Shankland, Sam USCF12852765 | 2,719 |
2 | Izoria, Zviad USCF12922861 | 2,694 |
3 | Hong, Andrew USCF14941904 | 2,687 |
4 | Yoo, Christopher Woojin USCF15244943 | 2,660 |
5 | Akopian, Vladimir USCF12561112 | 2,618 |
6 | Ghazarian, Kirk USCF14885268 | 2,613 |
7 | Wolff, Patrick G USCF11343406 | 2,588 |
8 | Corrales Jimenez, Fidel USCF14958890 | 2,578 |
9 | Zierk, Steven USCF12796611 | 2,576 |
10 | Sheng, Joshua USCF13974250 | 2,575 |
11 | Bhat, Vinay S USCF12551720 | 2,569 |
12 | Heimann, Mark USCF12802899 | 2,559 |
13 | Shaked, Tal USCF12470713 | 2,558 |
14 | Daggupati, Balaji USCF14499403 | 2,531 |
15 | Prokolab, Miroslav USCF13494102 | 2,502 |
16 | Katz, Alexander USCF12885132 | 2,501 |
17 | Ambartsoumian, Armen USCF12561114 | 2,497 |
18 | Shlyakhtenko, Robert USCF14951916 | 2,491 |
19 | Lakdawala, Cyrus F USCF11486738 | 2,490 |
20 | Vidyarthi, Vyom USCF15107740 | 2,474 |
Fastest Rising
Largest month-over-month rating gains
| # | Player | Gain |
|---|---|---|
1 | Chang, Tyler USCF31947230 | +337 |
2 | Srivatsa, Ghrinay USCF32918677 | +307 |
3 | Rivera, Liam USCF32452068 | +294 |
4 | Madhavan, Karthik USCF32559529 | +285 |
5 | Ravi, Rishav USCF31019792 | +281 |
6 | Choudhury, Rihaan Joshi USCF32116347 | +281 |
7 | Prabu, Anirudh USCF31128148 | +249 |
8 | Koneti, Lakshith USCF33136721 | +244 |
9 | Wardle, Braxton USCF31661706 | +243 |
10 | Hayrapetyan, Abraham USCF17332928 | +241 |
11 | Rescorla, Nicholas Felix USCF32525681 | +241 |
12 | Chang, David USCF33072203 | +238 |
13 | Yao, Bodhi USCF31546904 | +237 |
14 | Kwong, Jude USCF31402793 | +236 |
15 | Mellis, Alexander USCF30148654 | +225 |
16 | Pinnama Reddy, Rishant USCF31231650 | +222 |
17 | Gadiyaram, Akshaj USCF30521633 | +216 |
18 | Kasha, Tejas USCF32282007 | +216 |
19 | Thakur, Agastya USCF31128194 | +215 |
20 | Jackson, Douglas W USCF30711786 | +212 |
Biggest Rank Climbers
Largest month-over-month jumps in rating rank
| # | Player | Ranks |
|---|---|---|
1 | Liu, Jayden J USCF33116858 | +1,956 |
2 | Shen, Andy USCF16329725 | +1,640 |
3 | Chang, Tyler USCF31947230 | +1,492 |
4 | Burke, Jacob Benjamin USCF33179696 | +1,457 |
5 | Sthalekar, Vivaan USCF32823582 | +1,455 |
6 | Srivatsa, Ghrinay USCF32918677 | +1,401 |
7 | Madhavan, Karthik USCF32559529 | +1,376 |
8 | Ravi, Rishav USCF31019792 | +1,350 |
9 | Tang, Brady USCF31948759 | +1,223 |
10 | Rivera, Liam USCF32452068 | +1,177 |
11 | Kwong, Jude USCF31402793 | +1,151 |
12 | Choudhury, Rihaan Joshi USCF32116347 | +1,131 |
13 | Doel-Agarwal, Ananda USCF31274143 | +1,125 |
14 | Ivanov, Andrei USCF33147307 | +1,113 |
15 | Petrosyan, Markus M USCF32830828 | +1,093 |
16 | Yao, Huachong USCF33171907 | +1,079 |
17 | Prabu, Anirudh USCF31128148 | +1,078 |
18 | Chang, David USCF33072203 | +1,064 |
19 | Garcia, Eren Reyes Matthews USCF31880372 | +1,044 |
20 | Yao, Bodhi USCF31546904 | +1,038 |
Need a US Chess membership?
Use Chess67's guided form for a new membership or renewal.
Play Chess in California
The numbers above come to life over the board — find where California plays.
Browse USCF Stats by State
Ratings sourced from the US Chess Federation. Player names and USCF IDs link to the official USCF member record.