USCF statistics / Nevada · Male
Gender-filtered results exclude unknown or unavailable gender.
All charts show the male cohort. Historical trends use the latest known gender, not gender recorded at the time. Member density uses the total resident population. Filtered data refreshes in the background.
Nevada State Rankings
Where Nevada ranks among states by rating category · updated November 1, 2026
| Metric | Regular | Quick | Blitz | Online Reg | Online Quick | Online Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median rating | #30956 median | #38792 median | #231,287 median | #51888 median | #281,197 median | #11,722 median |
| Average rating | #291,018 average | #32910 average | #211,276 average | #481,008 average | #291,202 average | #11,664 average |
| Best player | #372,322 top | #352,280 top | #342,232 top | #282,258 top | #322,157 top | #292,145 top |
| Rated players | #27614 players | #29554 players | #30157 players | #1999 players | #2854 players | #3426 players |
50-State Trend Stack
Nevada highlighted against every state · Active Members
Member Growth & Turnover
How the number of active players in Nevada changes month to month
Total active members
784
Monthly net change
-28
Joining and leaving US Chess
How many members in Nevada joined, came back, or left each month
Member Density
Active USCF members per 100,000 Nevada residents using 2025 estimated resident population
Rating Distribution
Regular ratings across Nevada
Leaderboard Explorer
Regular ratings · Nevada
Top Rated
Highest current ratings
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
1 | Radke, Harry O USCF10493528 | 2,322 |
2 | Dorobanov, Svetoslav USCF12609169 | 2,277 |
3 | Durias, Peterson Chin USCF12567301 | 2,271 |
4 | Middleton, Ervin USCF10427959 | 2,261 |
5 | Chutter, John David USCF12438971 | 2,240 |
6 | Korba, Nicky USCF12921267 | 2,226 |
7 | Zaloznyy, Mike USCF12842929 | 2,206 |
8 | Formanek, Edward William USCF10349257 | 2,200 |
9 | Brownscombe, Tom K USCF12403209 | 2,200 |
10 | Smail, Benedict USCF12677440 | 2,176 |
11 | Glick, Michael USCF12515248 | 2,165 |
12 | Rodriguez, Romeo E USCF12419378 | 2,164 |
13 | Pena, Pablo USCF12419882 | 2,161 |
14 | Woods, Dana A USCF12433066 | 2,158 |
15 | Wollschlager, Jerry USCF10435692 | 2,112 |
16 | Labate, Edward L USCF10464251 | 2,103 |
17 | Thrush, Thomas N USCF10132347 | 2,092 |
18 | Gallegos, Jeffery Alan USCF11505538 | 2,080 |
19 | Case, William USCF12632415 | 2,076 |
20 | Zwagil, Josh USCF12899726 | 2,076 |
Fastest Rising
Largest month-over-month rating gains
| # | Player | Gain |
|---|---|---|
1 | Becker, Bruce USCF13688167 | +319 |
2 | Boonjue, Jayasaro USCF32561257 | +166 |
3 | Paramadilok, Alexander USCF31915799 | +98 |
4 | Waller, Isaiah USCF30622234 | +96 |
5 | Wang, Albert Hao USCF17094367 | +83 |
6 | Xie, Jasper USCF32026435 | +74 |
7 | Skorobohatov, Mykhailo USCF32181263 | +65 |
8 | Kirk, Cameron USCF32846500 | +61 |
9 | Mazur, Michael D USCF32686397 | +60 |
10 | Correa, Harlem USCF32247084 | +46 |
11 | Engels Elanchezhian, Srijan Sachin USCF32471580 | +42 |
12 | Anumalasetty, Akash Venkata USCF16458694 | +39 |
13 | Chung, Kevin USCF14677331 | +33 |
14 | Grover, Aastik USCF17079183 | +29 |
15 | Dedmon, Algernon Lamar USCF31698255 | +28 |
16 | Stucke, David Orion USCF32322355 | +28 |
17 | Merwin, Steven E USCF12087700 | +22 |
18 | O-Lee, Sean Chu USCF15021175 | +18 |
19 | Bitoon, Jarl Reyhan Lee USCF16319996 | +18 |
20 | Kaufman, Elijah USCF30306189 | +14 |
Biggest Rank Climbers
Largest month-over-month jumps in rating rank
| # | Player | Ranks |
|---|---|---|
1 | He, Wiley USCF32668410 | +131 |
2 | Hu, Richard USCF32905443 | +116 |
3 | Becker, Bruce USCF13688167 | +105 |
4 | Boonjue, Jayasaro USCF32561257 | +57 |
5 | Massa, Christopher USCF15324727 | +51 |
6 | Wang, Albert Hao USCF17094367 | +31 |
7 | Barcelo, Miles C USCF32326772 | +31 |
8 | Searcy, Thomas J USCF32897974 | +31 |
9 | Grance, Talon USCF32880821 | +30 |
10 | Showen, Morgan USCF30584493 | +29 |
11 | Waller, Isaiah USCF30622234 | +25 |
12 | Mazur, Michael D USCF32686397 | +19 |
13 | Pham, Antoine USCF32275786 | +19 |
14 | Correa, Harlem USCF32247084 | +18 |
15 | Kirk, Cameron USCF32846500 | +17 |
16 | Xie, Jasper USCF32026435 | +17 |
17 | Skorobohatov, Mykhailo USCF32181263 | +15 |
18 | Avery, Robert C USCF33175720 | +14 |
19 | Dedmon, Algernon Lamar USCF31698255 | +14 |
20 | Liaw, Ezra Joseph USCF32827135 | +12 |
Need a US Chess membership?
Use Chess67's guided form for a new membership or renewal.
Play Chess in Nevada
The numbers above come to life over the board — find where Nevada plays.
Browse USCF Stats by State
Ratings sourced from the US Chess Federation. Player names and USCF IDs link to the official USCF member record.