USCF statistics / Nevada · Male
Gender-filtered results exclude unknown or unavailable gender.
All charts show the male cohort. Historical trends use the latest known gender, not gender recorded at the time. Member density uses the total resident population. Filtered data refreshes in the background.
Nevada State Rankings
Where Nevada ranks among states by rating category · updated September 1, 2026
| Metric | Regular | Quick | Blitz | Online Reg | Online Quick | Online Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median rating | #29950 median | #39777 median | #251,263 median | #51888 median | #431,085 median | #21,711 median |
| Average rating | #301,005 average | #32898 average | #251,244 average | #48981 average | #341,142 average | #11,641 average |
| Best player | #372,322 top | #362,280 top | #352,232 top | #352,098 top | #342,106 top | #272,145 top |
| Rated players | #27646 players | #28579 players | #28165 players | #18101 players | #2951 players | #3623 players |
50-State Trend Stack
Nevada highlighted against every state · Active Members
Member Growth & Turnover
How the number of active players in Nevada changes month to month
Total active members
881
Monthly net change
0
Joining and leaving US Chess
How many members in Nevada joined, came back, or left each month
Member Density
Active USCF members per 100,000 Nevada residents using 2025 estimated resident population
Rating Distribution
Regular ratings across Nevada
Leaderboard Explorer
Regular ratings · Nevada
Top Rated
Highest current ratings
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
1 | Radke, Harry O USCF10493528 | 2,322 |
2 | Dorobanov, Svetoslav USCF12609169 | 2,277 |
3 | Durias, Peterson Chin USCF12567301 | 2,271 |
4 | Middleton, Ervin USCF10427959 | 2,261 |
5 | Chutter, John David USCF12438971 | 2,240 |
6 | Heinrich, Paul USCF12518465 | 2,229 |
7 | Korba, Nicky USCF12921267 | 2,226 |
8 | Formanek, Edward William USCF10349257 | 2,200 |
9 | Brownscombe, Tom K USCF12403209 | 2,200 |
10 | Smail, Benedict USCF12677440 | 2,191 |
11 | Glick, Michael USCF12515248 | 2,168 |
12 | Rodriguez, Romeo E USCF12419378 | 2,164 |
13 | Pena, Pablo USCF12419882 | 2,161 |
14 | Woods, Dana A USCF12433066 | 2,158 |
15 | Wollschlager, Jerry USCF10435692 | 2,112 |
16 | Labate, Edward L USCF10464251 | 2,103 |
17 | Thrush, Thomas N USCF10132347 | 2,092 |
18 | Gallegos, Jeffery Alan USCF11505538 | 2,076 |
19 | Case, William USCF12632415 | 2,076 |
20 | Zwagil, Josh USCF12899726 | 2,076 |
Fastest Rising
Largest month-over-month rating gains
| # | Player | Gain |
|---|---|---|
1 | Mazur, Michael D USCF32686397 | +165 |
2 | Newsome, Vayl USCF31961305 | +127 |
3 | Alvarez, Alexander Balingit USCF32454109 | +120 |
4 | Huang, Matthew USCF31328747 | +105 |
5 | Chinnici, Charles Anthony USCF12662705 | +84 |
6 | Arteaga, Ricardo USCF12582988 | +78 |
7 | Flannery, Merrick USCF32262055 | +66 |
8 | Huang, Yifan USCF31931890 | +65 |
9 | Durias, Peterson Chin USCF12567301 | +63 |
10 | Guo, Xiaotian Timi USCF30745769 | +58 |
11 | Roscher, Renato Frederick USCF12500860 | +47 |
12 | Newsome, Raethan USCF31961284 | +43 |
13 | Olson, Jeff USCF12575990 | +41 |
14 | Kolluru, Ahaan USCF31724101 | +38 |
15 | Xie, Jasper USCF32026435 | +27 |
16 | Yocom, Michael L USCF12463693 | +26 |
17 | Drewes, Conrad Walter USCF31400966 | +23 |
18 | Zhou, Austin USCF30923695 | +22 |
19 | Levi, Ronald Juan USCF31984524 | +21 |
20 | Chandar, Yajur J USCF30198476 | +20 |
Biggest Rank Climbers
Largest month-over-month jumps in rating rank
| # | Player | Ranks |
|---|---|---|
1 | Zou, Xinqi USCF32446913 | +180 |
2 | Alvarez, Alexander Balingit USCF32454109 | +66 |
3 | Martirosyan, Tigran USCF32777372 | +62 |
4 | Chang, Thomas USCF32283642 | +59 |
5 | Mazur, Michael D USCF32686397 | +39 |
6 | Huang, Matthew USCF31328747 | +36 |
7 | Huang, Yifan USCF31931890 | +28 |
8 | Vo, Kenzie USCF32618847 | +24 |
9 | Laughlin, Shadrick USCF33149724 | +22 |
10 | He, Wiley USCF32668410 | +19 |
11 | Chinnici, Charles Anthony USCF12662705 | +18 |
12 | Arteaga, Ricardo USCF12582988 | +18 |
13 | Flannery, Merrick USCF32262055 | +15 |
14 | Kolluru, Ahaan USCF31724101 | +13 |
15 | Olson, Jeff USCF12575990 | +12 |
16 | Guo, Xiaotian Timi USCF30745769 | +10 |
17 | Levi, Ronald Juan USCF31984524 | +9 |
18 | Xie, Jasper USCF32026435 | +9 |
19 | Zhou, Austin USCF30923695 | +9 |
20 | Chen, Ethan USCF30097430 | +8 |
Need a US Chess membership?
Use Chess67's guided form for a new membership or renewal.
Play Chess in Nevada
The numbers above come to life over the board — find where Nevada plays.
Browse USCF Stats by State
Ratings sourced from the US Chess Federation. Player names and USCF IDs link to the official USCF member record.